close
(大英博物館,照片來自維基)
如題
我喜歡去歐洲旅行,就是我超愛逛美術館,博物館
每次跟同事說我是深度知性之旅
都沒人給我相信
我也是文青好嗎
這天在做西班牙功課時
在維基上發現一篇
"世界參觀人數最多的藝術博物館列表"
哇哇哇
馬上來看我征服了多少間
已經參觀9間,即將征服5間
問我到目前最喜歡哪一間?答案是大英博物館
大英博物館免門票,空間寬敞,導覽也設計得很好
除了11月即將前往西班牙那5間外
其實我很想去的還有紐約大都會博物館
但米國除了紐約大都會博物館外,其他都吸引不了我
所以目前還沒有想去米國
排名 | 博物館 | 城市 | 國家 | 參觀人數 | (國別)總人數 | (國別)總家數 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
羅浮宮 | 巴黎 | ![]() |
9,334,435 | ||
|
大英博物館 | 倫敦 | ![]() |
6,701,036 | ||
|
大都會藝術博物館 | 紐約 | ![]() |
6,226,727 | ||
|
國家美術館 | 倫敦 | ![]() |
6,031,574 | ||
|
梵蒂岡博物館 | 梵蒂岡 | ![]() |
5,459,000 | 5,459,000 | 1 |
|
泰特現代藝術館(只有經過) | 倫敦 | ![]() |
4,884,939 | ||
|
國立故宮博物院 | 臺北市 | ![]() |
4,500,278 | 4,500,278 | 1 |
|
國家藝廊 | 華盛頓特區 | ![]() |
4,093,070 | ||
|
龐畢度中心(只有經過) | 巴黎 | ![]() |
3,745,000 | ||
|
奧賽博物館 | 巴黎 | ![]() |
3,500,000 | ||
|
維多利亞與艾伯特博物館 | 倫敦 | ![]() |
3,290,500 | ||
|
索菲亞王后國家藝術中心博物館 | 馬德里 | ![]() |
3,185,413 | ||
|
現代藝術博物館 | 紐約 | ![]() |
3,066,337 | ||
|
韓國國立中央博物館 | 首爾 | ![]() |
3,052,823 | ||
|
埃爾米塔日博物館 | 聖彼得堡 | ![]() |
2,898,562 | ||
|
國立民俗博物館 | 首爾 | ![]() |
2,705,814 | ||
|
薩默塞特府 | 倫敦 | ![]() |
2,398,066 | ||
|
普拉多博物館(2014/11) | 馬德里 | ![]() |
2,306,966 | ||
|
阿姆斯特丹國家博物館 | 阿姆斯特丹 | ![]() |
2,220,000 | ||
|
國立新美術館 | 東京 | ![]() |
2,039,947 | ||
|
巴西銀行文化中心 | 里約熱內盧 | ![]() |
2,034,397 | ||
|
國家肖像館 | 倫敦 | ![]() |
2,014,636 | ||
|
上海博物館 | 上海 | ![]() |
1,946,420 | ||
|
維多利亞國立美術館 | 墨爾本 | ![]() |
1,940,921[a] | ||
|
烏菲茲美術館 | 佛羅倫斯 | ![]() |
1,870,708 | ||
|
歐洲和地中海文明博物館 | 馬賽 | ![]() |
1,824,000 | ||
|
蘇格蘭國家博物館 | 愛丁堡 | ![]() |
1,768,090 | ||
|
克里姆林宮 | 莫斯科 | ![]() |
1,758,460 | ||
|
蓋蒂中心 | 洛杉磯 | ![]() |
1,728,815[b] | ||
|
舊金山現代藝術博物館 | 舊金山 | ![]() |
1,690,078[c] | ||
|
芝加哥藝術學院 | 芝加哥 | ![]() |
1,539,716 | ||
|
上奇藝廊 | 倫敦 | ![]() |
1,505,608 | ||
|
巴西銀行文化中心 | 巴西利亞 | ![]() |
1,468,818 | ||
|
蘇格蘭國立美術館 | 愛丁堡 | ![]() |
1,460,324[d] | ||
|
梵谷博物館 | 阿姆斯特丹 | ![]() |
1,448,997 | ||
|
巴黎大皇宮 | 巴黎 | ![]() |
1,422,013 | ||
|
東京國立博物館 | 東京 | ![]() |
1,403,909 | ||
|
泰特不列顛 | 倫敦 | ![]() |
1,378,272 | ||
|
特列季亞科夫畫廊 | 莫斯科 | ![]() |
1,360,000 | 6,017,022 | 3 |
|
達利戲劇博物館 | 菲格雷斯 | ![]() |
1,333,430 | ||
|
布朗利河岸博物館 | 巴黎 | ![]() |
1,307,326 | ||
|
總督宮 | 威尼斯 | ![]() |
1,307,230 | ||
|
國立慶州博物館 | 慶州市 | ![]() |
1,276,165 | 7,034,802 | 3 |
|
澳洲動態影像中心 | 墨爾本 | ![]() |
1,260,577 | ||
|
佩加蒙博物館 | 柏林 | ![]() |
1,260,000 | ||
|
佛羅倫斯美術學院 | 佛羅倫斯 | ![]() |
1,257,241 | ||
|
昆士蘭現代藝術館 | 布里斯班 | ![]() |
1,224,964[e] | ||
|
森美術館 | 東京 | ![]() |
1,223,198 | ||
|
洛杉磯郡藝術博物館 | 洛杉磯 | ![]() |
1,202,654 | ||
|
史密森尼美國藝術博物館 | 華盛頓特區 | ![]() |
1,200,000 | ||
|
所羅門•古根漢美術館 | 紐約 | ![]() |
1,199,123 | ||
|
瓦倫西亞現代美術館 | 瓦倫西亞 | ![]() |
1,163,419 | ||
|
新南威爾斯州美術館 | 雪梨 | ![]() |
1,162,792 | ||
|
日本國立西洋美術館 | 東京 | ![]() |
1,155,975 | 5,823,029 | 4 |
|
波士頓美術館 | 波士頓 | ![]() |
1,134,289 | ||
|
索馬亞博物館 | 墨西哥城 | ![]() |
1,095,000 | 1,095,000 | 1 |
|
衛城博物館 | 雅典 | ![]() |
1,091,143 | 1,091,143 | 1 |
|
美國國家肖像畫廊 | 華盛頓特區 | ![]() |
1,083,815 | ||
|
中國美術館 | 北京 | ![]() |
1,050,000 | ||
|
凱文葛羅夫藝術博物館 | 格拉斯哥 | ![]() |
1,044,067 | ||
|
皇家藝術學院 | 倫敦 | ![]() |
1,018,378 | ||
|
蒙特婁美術博物館 | 蒙特婁 | ![]() |
1,015,022 | ||
|
以色列博物館 | 耶路撒冷 | ![]() |
966,502 | ||
|
美景宮(2016/9) | 維也納 | ![]() |
957,802 | ||
|
皇家安大略博物館 | 多倫多 | ![]() |
956,498 | ||
|
蛇形藝廊 | 倫敦 | ![]() |
945,161 | ||
|
提森-博內米薩博物館 | 馬德里 | ![]() |
944,827 | ||
|
柏林新博物館 | 柏林 | ![]() |
940,000 | 2,200,000 | 2 |
|
巴西銀行文化中心 | 聖保羅 | ![]() |
931,639 | 4,434,854 | 3 |
|
畢爾包古根漢美術館 | 畢爾包 | ![]() |
931,015 | ||
|
畢卡索博物館 | 巴塞隆納 | ![]() |
911,342 | ||
|
橘園美術館 | 巴黎 | ![]() |
900,000 | ||
|
澳洲當代藝術博物館 | 雪梨 | ![]() |
894,876 | ||
|
開廈銀行美術館 | 巴塞隆納 | ![]() |
892,806 | ||
|
安大略美術館 | 多倫多 | ![]() |
852,904 | 2,824,424 | 3 |
|
休士頓美術館 | 休士頓 | ![]() |
850,395 | ||
|
墨爾本博物館 | 墨爾本 | ![]() |
850,194 | ||
|
羅浮宮朗斯分館 | 朗斯 | ![]() |
824,898 | ||
|
米蘭王宮 | 米蘭 | ![]() |
806,677 | 5,241,856 | 4 |
|
開廈銀行廣場當代藝術館 | 馬德里 | ![]() |
790,732 | ||
|
藝術史博物館(2016/11) | 維也納 | ![]() |
778,853 | 1,736,655 | 2 |
|
澳洲國立美術館 | 坎培拉 | ![]() |
770,243 | ||
|
阿什莫林博物館 | 牛津 | ![]() |
747,874 | 35,188,525 | 14 |
|
東京宮 | 巴黎 | ![]() |
723,259 | ||
|
巴黎現代藝術博物館 | 巴黎 | ![]() |
700,088 | 24,281,019 | 10 |
|
尤倫斯當代藝術中心 | 北京 | ![]() |
700,000 | 3,696,420 | 3 |
|
阿姆斯特丹市立博物館 | 阿姆斯特丹 | ![]() |
700,000 | 4,368,997 | 3 |
|
西雅圖藝術博物館 | 西雅圖 | ![]() |
689,582[f] | ||
|
比利時皇家美術博物館 | 布魯塞爾 | ![]() |
689,582 | 689,582 | 1 |
|
亨廷頓圖書館 | 聖瑪利諾 | ![]() |
660,640 | ||
|
南澳美術館 | 阿得雷德 | ![]() |
660,358 | ||
|
國家肖像美術館 | 坎培拉 | ![]() |
652,759 | 9,417,684 | 9 |
|
赫希洪博物館和雕塑園 | 華盛頓特區 | ![]() |
645,343 | ||
|
巴塞隆納當代藝術博物館 | 巴塞隆納 | ![]() |
643,274 | ||
|
愛爾蘭國家畫廊 | 都柏林 | ![]() |
689,582 | 689,582 | 1 |
|
費城藝術博物館 | 費城 | ![]() |
639,810 | ||
|
加泰羅尼亞國家藝術博物館(2014/11) | 巴塞隆納 | ![]() |
635,917 | 13,739,141 | 11 |
|
特拉維夫藝術博物館 | 特拉維夫 | ![]() |
630,000 | 1,596,502 | 2 |
|
伊斯坦堡當代美術館 | 伊斯坦堡 | ![]() |
627,800 | 627,800 | 1 |
|
弗瑞爾藝廊 & 亞瑟·M·薩克勒畫廊 | 華盛頓特區 | ![]() |
613,090 | 28,263,484 | 17 |
全站熱搜